RESUMEN EVALUACIONES GENETICAS HOLSTEIN
DICIEMBRE 2024
*Al usar celular se recomienda hacerlo de forma horizontal para mejor visualización de la tabla.
| CODIGO | NOMBRE | TPI | LECHE | GRASA | %G | PROT | %P | PTAT | UDC | FLC | PL | DPR | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2981 | 433 | 109 | 0,36 | 41 | 0,11 | 1,1 | 1,98 | 0,43 | 4,7 | 0,0 | 1,5 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2821 | 1040 | 50 | 0,04 | 58 | 0,09 | 0,77 | 1,32 | 0,06 | 5,1 | 1,1 | 2,1 |
| 0200HO11225 | PROGENESIS MAILBOX | 2611 | 903 | 58 | 0,09 | 28 | 0,0 | 1,15 | 2,1 | 0,61 | 3,5 | -1,1 | 1,9 |
| 0200HO10820 | PROGENESIS MARQUIS | 2625 | 776 | 61 | 0,12 | 48 | 0,09 | 0,77 | 0,58 | 0,05 | 1,8 | -0,8 | 2,1 |
| 0200HO11169 | PROGENESIS MOMENTUM | 2642 | 957 | 79 | 0,16 | 49 | 0,07 | 0,72 | 1,14 | 0,47 | 1,4 | -0,9 | 1,6 |
| 0200HO11038 | PROGENESIS WEBSTER-P RC | 2759 | 1388 | 52 | 0 | 55 | 0,04 | 2,05 | 1,77 | 1,6 | 3,2 | -1,2 | 1,5 |
| 0200HO11478 | PROGENESIS WILDCARD | 2868 | 750 | 108 | 0,3 | 53 | 0,11 | 0,62 | 0,38 | 0,06 | 3,5 | -0,9 | 2,0 |
| 0200HO11731 | WESTCOAST BCMAP | 2889 | 1014 | 101 | 0,23 | 60 | 0,11 | 1,13 | 1,43 | -0,18 | 3,0 | -1,0 | 2,3 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3078 | 1001 | 105 | 0,25 | 55 | 0,09 | 1,53 | 2,14 | 0,68 | 5,4 | 0,8 | 2,0 |
| 0200HO11384 | WESTCOAST REDCARPET | 2702 | 246 | 69 | 0,23 | 38 | 0,12 | 1,19 | 2,05 | 0,05 | 2,8 | -0,7 | 1,9 |
| 0200HO11385 | WESTCOAST RIVER | 2908 | 965 | 80 | 0,16 | 49 | 0,07 | 0,8 | 0,83 | -1,01 | 5,6 | 1,9 | 1,9 |
| 0200HO11882 | BOMAZ PERMIT-P-ET | 2427 | 298 | 77 | 0,25 | 24 | 0,06 | 0,4 | 0,38 | -0,18 | 1,3 | -2,5 | 2,4 |
| 0200HO12835 | BOMAZ PERTH-ET | 3133 | 577 | 131 | 0,42 | 59 | 0,16 | 0,96 | 1,6 | 0,28 | 4,6 | -0,3 | 1,6 |
| 0200HO12278 | HENDEL-VATLAND MAGIC-ET | 3023 | 1290 | 97 | 0,18 | 64 | 0,09 | 1,16 | 1,99 | 0,29 | 4,8 | -0,4 | 2,5 |
| 0200HO12991 | HIGHERRANSOM NAPOLI-ET | 3065 | 1258 | 109 | 0,23 | 62 | 0,08 | 1,19 | 1,12 | 0,31 | 5,3 | -0,6 | 1,3 |
| 0200HO12753 | KINGS-RANSOM DREW-ET | 3161 | 1019 | 135 | 0,36 | 71 | 0,15 | 1,15 | 1,12 | 0,46 | 4,9 | -0,4 | 2,1 |
| 0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3068 | 1449 | 110 | 0,2 | 64 | 0,07 | 0,92 | 1,02 | -0,05 | 5,9 | 0,0 | 2,4 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3145 | 1031 | 108 | 0,26 | 65 | 0,12 | 1,69 | 1,96 | 0,46 | 5,6 | 0,4 | 2,0 |
| 0200HO12259 | PROGENESIS ASCEND | 2957 | 473 | 110 | 0,35 | 44 | 0,11 | 0,88 | 1,05 | 0,43 | 4,2 | -0,2 | 1,0 |
| 0200HO12199 | PROGENESIS AZERTY | 2880 | 459 | 96 | 0,3 | 41 | 0,1 | 0,84 | 1,33 | 0,53 | 4,0 | 0,5 | 1,6 |
| 0200HO12654 | PROGENESIS LATESHOW RC | 2855 | 769 | 70 | 0,15 | 51 | 0,1 | 1,82 | 1,82 | 0,93 | 4,6 | -0,9 | 2,3 |
| 0200HO12174 | PROGENESIS MONTREAL | 2902 | 977 | 85 | 0,18 | 66 | 0,13 | 1,13 | 1,03 | -0,13 | 4,0 | -0,4 | 1,7 |
| 0200HO12207 | PROGENESIS PEDRO | 2947 | 768 | 98 | 0,26 | 57 | 0,12 | 0,54 | 1,5 | -0,38 | 5,0 | 0,1 | 1,8 |
| 0200HO12019 | PROGENESIS PRIUS | 2833 | 928 | 91 | 0,21 | 51 | 0,08 | 0,23 | 0,65 | -0,06 | 4,9 | -0,6 | 1,6 |
| 0200HO12619 | PROGENESIS PUNCH RC | 3038 | 1316 | 93 | 0,16 | 65 | 0,09 | 1,98 | 1,67 | 0,62 | 5,1 | -1,0 | 2,1 |
| 0200HO11895 | PROGENESIS PYTHAGORAS | 2844 | 732 | 70 | 0,16 | 43 | 0,08 | 1,25 | 1,9 | -0,4 | 5,3 | 2,0 | 2,0 |
| 0200HO12233 | PROGENESIS RAMSES | 2862 | 232 | 90 | 0,31 | 46 | 0,15 | 0,79 | 1,4 | -0,17 | 5,0 | -0,1 | 2,0 |
| 0200HO12548 | PROGENESIS REALDEAL | 3066 | 317 | 110 | 0,38 | 52 | 0,16 | 1,33 | 1,9 | -0,02 | 6,0 | -0,5 | 1,7 |
| 0200HO12101 | PROGENESIS RICHMOND | 2907 | 1122 | 111 | 0,26 | 49 | 0,05 | 0,92 | 1,21 | 0,43 | 4,2 | -1,7 | 2,4 |
| 0200HO12511 | PROGENESIS RUBBLE | 3079 | 640 | 104 | 0,3 | 59 | 0,15 | 1,27 | 1,35 | 0,2 | 5,8 | 0,4 | 2,1 |
| 0200HO12096 | PROGENESIS SIBELIUS | 2800 | 226 | 79 | 0,27 | 38 | 0,12 | 0,77 | 1,76 | 0,12 | 4,4 | 0,6 | 1,6 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3166 | 868 | 124 | 0,34 | 58 | 0,12 | 0,76 | 1,31 | 0,12 | 5,9 | 3,0 | 1,4 |
| 0200HO12231 | PROGENESIS VERMOUTH | 2900 | 995 | 99 | 0,23 | 55 | 0,09 | 1,33 | 2,27 | 0,14 | 3,1 | -1,8 | 1,3 |
| 0200HO12691 | T-SPRUCE GRIMM-ET | 2998 | 294 | 117 | 0,41 | 51 | 0,16 | 0,17 | 0,52 | -0,14 | 5,1 | 0,7 | 1,8 |
| 0200HO12866 | T-SPRUCE HAZZARD-ET | 3121 | 1261 | 121 | 0,27 | 68 | 0,11 | 1,83 | 1,88 | 0,67 | 3,8 | -1,7 | 2,3 |
| 0200HO11912 | WESTCOAST ICECOLD | 2844 | 2228 | 80 | -0,02 | 75 | 0,02 | 0,66 | 1,38 | -1,23 | 3,2 | -1,5 | 1,9 |
| 0200HO12158 | WESTCOAST MIDMARCH | 3067 | 652 | 106 | 0,31 | 57 | 0,14 | 2,12 | 2,24 | 0,9 | 3,9 | 0,1 | 2,0 |
